<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Key Project</title>
	<atom:link href="http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keyproject.net/onstage</link>
	<description>Logistics and operations consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 12:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zanardo</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1083</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Area di Intervento: Supply Chain Management
Ambito di riferimento: Operatore logistico specializzato nel settore del beverage
Tipologia di intervento:
Razionalizzare i flussi fisici e le procedure di gestione della attività di handling di deposito, individuare opportunità di miglioramento e relativi vantaggi economici da ratificare nel contratto con il fornitore di servizi di handling.
Mappare le attività e gli strumenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Area di Intervento: Supply Chain Management</h3>
<h3>Ambito di riferimento: Operatore logistico specializzato nel settore del beverage</h3>
<h3>Tipologia di intervento:</h3>
<p>Razionalizzare i flussi fisici e le procedure di gestione della attività di handling di deposito, individuare opportunità di miglioramento e relativi vantaggi economici da ratificare nel contratto con il fornitore di servizi di handling.<br />
Mappare le attività e gli strumenti dell’ufficio deposito e identificare le opportunità di miglioramento ed il relativo vantaggio economico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=1083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONDADORI FRANCHISING</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1081</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1081#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Temporary Management & Special Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Area di Intervento: Temporary Management
Ambito di riferimento: Distribuzione materiale editoriale
Tipologia di intervento:
Responsabile Logistica di azienda distributrice di materiale editoriale (libri, CD, DVD, materiale promozionale, cartoleria, giocattoli).
Responsabilità diretta della posizione per circa 8 mesi, fino alla completa autonomia del nuovo responsabile. Gestione della pianificazione e programmazione delle attività, controllo degli stock, gestione trasporti. Revisione contratti con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Area di Intervento: Temporary Management</h3>
<h3>Ambito di riferimento: Distribuzione materiale editoriale</h3>
<h3>Tipologia di intervento:</h3>
<p>Responsabile Logistica di azienda distributrice di materiale editoriale (libri, CD, DVD, materiale promozionale, cartoleria, giocattoli).<br />
Responsabilità diretta della posizione per circa 8 mesi, fino alla completa autonomia del nuovo responsabile. Gestione della pianificazione e programmazione delle attività, controllo degli stock, gestione trasporti. Revisione contratti con fornitori (trasportatori, cooperative, terzisti).<br />
Progetto nuovo magazzino, con automazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=1081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Cimbali</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1076</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1076#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Area di Intervento: Lean Manufacturing
Ambito di riferimento: Produzione di macchine per caffè espresso e cappuccino
Tipologia di intervento:
Progettazione e realizzazione del sistema di gestione di una nuova linea produttiva.
Azioni principali: analisi delle attività macro e micro, bilanciamento delle postazioni di lavoro e standardizzazione delle operazioni, PFEP, ottimizzazione del flusso dei materiali e della loro presentazione in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Area di Intervento: Lean Manufacturing</h3>
<h3>Ambito di riferimento: Produzione di macchine per caffè espresso e cappuccino</h3>
<h3>Tipologia di intervento:</h3>
<p>Progettazione e realizzazione del sistema di gestione di una nuova linea produttiva.<br />
Azioni principali: analisi delle attività macro e micro, bilanciamento delle postazioni di lavoro e standardizzazione delle operazioni, PFEP, ottimizzazione del flusso dei materiali e della loro presentazione in linea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=1076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno: &#8220;Gestire progetti e processi con Qualità&#8221;</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1006</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keyproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[SUPSI - Manno, Switzerland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 28 maggio 2013<br />
Ore 14.30<br />
Sala Primavera<br />
Dipartimento tecnologie innovative<br />
Galleria2, Manno (CH)</p>
<p><a title="Scarica il programma" href="http://www.keyproject.net/onstage/wp-content/uploads/Conferenza-ISTEPS-Gestire-processi-con-Qualita-.pdf">Scarica il programma</a></p>
<p><a title="supsi.ch/dti" href="http://www.supsi.ch/dti">supsi.ch/dti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’inizio e la fine degli sprechi: le 5S</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=959</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=959#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 13:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[autore: V. Cunzi
pubblicato su: Logistica Management di N° 227 di luglio/agosto 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La metodologia 5S è parte integrante della filosofia lean e racchiude in cinque passaggi un metodo sistematico e ripetibile per l’ottimizzazione degli standard di lavoro e quindi per il miglioramento delle performance operative.</strong></p>
<p>A volte non è sufficiente avere ben chiaro il punto di arrivo… L’unica strada per fare le cose nel miglior modo possibile è conoscere da che punto si parte&#8230;”. A chi non è mai capitato di trovarsi nell’assurda condizione di accettare una sfida e poi di colpo chiedersi “E ora da dove comincio?”<br />
Di frequente ci si ritrova a cercare la propria auto tra tante altre in parcheggio mal organizzato, le chiavi prima di uscire, o in borsa o tra le mille tasche il cellulare che squilla proprio quando si aspettava quella tanto attesa telefonata, o quando dal gommista all’improvviso ci si sente chiedere: “Il dado di sicurezza dov’è?”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDO un segmento strategico per l’ottimizzazione logistica</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=947</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[autore: A. Antognazza
pubblicato su: Logistica Management di aprile 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Al di là degli indicatori di mercato, e del loro significato economico, la grande distribuzione rimane un segmento fondamentale della nostra economia. Un’area alla quale le soluzioni provenienti dai mondi della logistica e SCM, della tecnologia e dei servizi possono offrire importanti spazi di ottimizzazione. A tutto beneficio del consumatore finale.<br />
</strong><br />
In questi tempi, si parla di GDO (Grande Distribuzione Organizzata) per valutare lo stato di salute del nostro Paese; se la spesa per gli alimentari cala, siamo in recessione, ma contemporaneamente la spesa per l’elettronica aumenta e quindi? Siamo più poveri ma molto tecnologici, senza pasta ma con l’iPad&#8230; Questo tema, troppo complesso per me, lo lascio agli Economisti, io, uomo di Operations, mi dedicherò ad un excursus lungo la catena logistica (supply chain) della GDO, proponendo qualche spunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply chain management e made in Italy</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=938</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Raffaele Secchi con il contributo di Andrea Antognazza - cap. 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-939 alignnone" title="Copertina libro-SCM" src="http://www.keyproject.net/onstage/wp-content/uploads/libro-SCM.jpg" alt="Copertina libro-SCM" width="250" height="379" /></p>
<p><a href="http://www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=9603">Supply chain management e made in Italy</a> &#8211; Egea 2012</p>
<p>In  un contesto economico segnato da grande incertezza e in uno scenario  internazionale sempre più competitivo, diventa estremamente importante  rafforzare il primato delle produzioni del Made in Italy. Se brand e  qualità dei prodotti rischiano di non essere più sufficienti a garantire  competitività, occorre far leva anche sull’innovazione dei processi di  business.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestione “Lean” delle minuterie</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=929</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[autori: T. Besana, V. Cunzi
pubblicato su: M &#038; TL  Nr. 54 / 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il caso di un’azienda di elettrodomestici</strong></p>
<p>La gestione dei materiali è da sempre uno temi operativi principali delle aziende manifatturiere, esistono differenti tipologie di codici articolo, molto differenti tra loro per comunanza di impiego e valore unitario, ma tutti parimenti fondamentali per l’assemblaggio dei manufatti; per esempio come potrebbe esistere un’auto senza viti, dadi o rivetti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lean thinking</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=919</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=919#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[autori: A. Antognazza, V. Fiorillo, A. Pietrobelli, R. Secchi
pubblicato su: Economia e Management Nr. 6 - 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ciascun attore si rende più “lean” tutta la supply chain ne  beneficia, ma senza partner ship e alleanze strategiche difficilmente si  può arrivare al vero streamlining, alla creazione cioè di quel flusso  ininterrotto di creazione del valore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL CLIENTE AL CENTRO &#8211; Lean batte crisi</title>
		<link>http://www.keyproject.net/onstage/?p=911</link>
		<comments>http://www.keyproject.net/onstage/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keyproject.net/onstage/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Workshop presso Centro esposizioni Kursal, Rep. di San Marino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workshop presso</p>
<p>Sala Titano<br />
Centro esposizioni Kursal<br />
Rep. di San Marino</p>
<p><a title="ilclientealcentro.2mlab.com" href="http://ilclientealcentro.2mlab.com/">ilclientealcentro.2mlab.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keyproject.net/onstage/?feed=rss2&amp;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
